
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SKO - 249 | 5834 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 248 | 7741 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SKO - 247 | 2316 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKO - 246 | 3362 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKO - 245 | 8192 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKO - 244 | 9711 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SKO - 243 | 7214 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SKO - 242 | 4563 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SKO - 241 | 0532 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SKO - 240 | 8312 |
